вівторок, 31 січня 2017 р.
понеділок, 30 січня 2017 р.
Code.org - вхід для 6-х класів
6- А клас https://studio.code.org/sections/HJEHEC
| № п/п | Прізвище | Таємне слово |
| 1 | Баронін Нікіта | moon industry |
| 2 | Бондаренко Єлизавета | third note |
| 3 | Борисова Анна | picture funny |
| 4 | Бровченко Віктор | water written |
| 5 | Гриньова Анна | part block |
| 6 | Губка Єгор | wire outside |
| 7 | Дабарська Анна | famous east |
| 8 | Жильцова Єлизавета | wrote school |
| 9 | Загородня Анна | together because |
| 10 | Квітка Антон | warm kind |
| 11 | Ключко Софія | your arms |
| 12 | Коліуш Ігор | knew them |
| 13 | Коротких Влада | else northern |
| 14 | Леуцька Настя | gold raised |
6- Б клас https://studio.code.org/sections/ASWQQJ
| № п/п | Прізвище | Таємне слово |
| 1 | Білик Юля | desert bought |
| 2 | Бучок Лала | energy will |
| 3 | Вакуленко Лера | soon safe |
| 4 | Вергун Марія | agreed cows |
| 5 | Вигодська Даша | keep electric |
| 6 | Гаврілов Артем | object picked |
| 7 | Гельфан Марія | leave seven |
| 8 | Грищенко Віка | keep store |
| 9 | Кібрик Максим | well major |
| 10 | Кодод'ян Карина | fruit printed |
| 11 | Коршун Марія | called which |
| 12 | Міщенко Настя | safe told |
| 13 | Мойсевич Даша | center high |
| 14 | Наконечна Вікторія | another drive |
Code.org - вхід для 5-х класів
5-А клас https://studio.code.org/sections/KQWRZN
| № п/п | Прізвище | Таємне слово |
| 1 | Лонський Сергій | fact seemed |
| 2 | Лук’янченко Іван | equation eyes |
| 3 | Ляпко Анастасія | what birds |
| 4 | Михайленко Поліна | dollars boat |
| 5 | Огурцов Паша | region school |
| 6 | Панова Ліліана | animals make |
| 7 | Пастух Максим | rope really |
| 8 | Пастух Марія | name care |
| 9 | Риков Максим | sell shouted |
| 10 | Семчук Настя | center seemed |
| 11 | Соломоненко Михайло | tools wrote |
| 12 | Сущенко Роза | along round |
| 13 | Фролова Поліна | together supply |
| 14 | Хміль Андрій | called single |
| 15 | Хуралієва Меланія | chart unit |
| 16 | Чуприна Марія | fight current |
| 17 | Щербак Марія | same land |
| 18 | Щока Єгор | maybe bear |
5-Б клас https://studio.code.org/sections/CVJFXR
| № п/п | Прізвище | Таємне слово |
| 1 | Берг Мирослава | send western |
| 2 | Бережний Віталій | eight bright |
| 3 | Богомаз Аліна | work settled |
| 4 | Бойченко Соломія | yellow tail |
| 5 | Гасан Артем | angle amount |
| 6 | Гноєва Аріна | stone list |
| 7 | Журавель Микола | this cows |
| 8 | Килимник Настя | crops thought |
| 9 | Климович Лілія | stop fingers |
| 10 | Корягін Максим | fall seven |
| 11 | Кравченко Ксенія | increase stop |
| 12 | Кулінічев Костя | truck high |
| 13 | Купчинська Маша | story should |
| 14 | Левитський Нікіта | wide what |
| 15 | Лєвашов Денис | thin bear |
| 16 | Литвиненко Дмитро | instead type |
| 17 | Літвінова Карина | part later |
| 18 | Пліско Уляна | this pounds |
вівторок, 24 січня 2017 р.
Ознайомлення з програмою браузером
Інтерактивна гра
Дитячий портал Пустунчик
http://pustunchik.ua/uaЗавдання з калькулятором:
http://pustunchik.ua/ua/online-school/math/zagagky-chyselІ калькулятор: Пуск --> Стандартні --> Калькулятор
Дитячий портал Universinet
понеділок, 23 січня 2017 р.
Завдання до створення слайдової презентації
Презентація "Моя майбутня професія"
Слайди:
1. Титульний2. Зміст (гіперпосилання на відповідні слайди)
3. Визначення професії (енциклопедичні дані)
4. Історія професії
5-6. Розвиток професії в нашій країні та закордоном (можливе порівняння в таблиці або у діаграмах)
7. Визначні постаті цієї професії
8-9. Плюси та мінуси професії (це і кар'єрний зріст і заробітна плата і престиж)
10. Де здобути відповідний фах (посилання на сторінки ВНЗ)
11. Чому я обрав цю професію (особисте ставлення)
12. Висновок (за професію в цілому)
13. Інформаційні ресурси (посилання на сторінки Інтернету)
Оформлення та вимоги до роботи:
- Кожний слайд має заголовок- Розмір тексту на слайдах: до 7 коротких речень
- Картинки: в одному стилі; змістовні
- Презентація повинна містити таблиці та діаграми
- Обов'язково супроводити показ презентації музикальним фрагментом
Ще читати тут
Дизайн та анімація:
- ефекти анімації додаємо, але там де це потрібно- кольорами не бавимося, притримуємося загальних правил оформлення
Все тут і тут
вівторок, 17 січня 2017 р.
понеділок, 9 січня 2017 р.
Windows Movie Maker
Инструкционная карта по работе в программе Windows Movie Maker.
В документе:- как запустить программу (при условии, если Windows Movie Maker уже установлен на компьютере);
- где скачать Windows Movie Maker;
- как установить на компьютер Windows Movie Maker;
- как создать и сохранить видеоролик.
Підписатися на:
Коментарі (Atom)
















